77779193永利集团
--自动飞行控制实验实训装置采购信息
招标(询价)编号:ZCZB-20130701
77779193永利集团拟对下述项目设备进行招标采购,特邀请合格的投标人前来投标。
一、项目名称:自动飞行控制实验实训装置
二、项目主要内容、数量及要求:
自动飞行控制实验实训装置(含教学参考书及培训) 一套
(1)、产品功能设计要求
①.工业化制造
F 采用工业级的零部件设计和制造,工业级的机械保护措施。
F 优质高精度的传感器。
F 高性能的直流驱动电机。
②.模块化设计
F 通过模块化组合,可以实现新的研究和实验对象课题。
F 可以根据自己的要求组合出不同控制难度的实验对象,进行控制研究。
F 经过模块化的组合,使得单个实验对象的使用效率显著提高,并通过模块化设备的组合方式转变,开出多个实验和研究项目。
③.结构开放
F 开放的Maple建模程序。
F 开放的基于Matlab/Simulink仿真和实时控制程序。
F 对于任意对象,用户可以根据自己的要求自行设计出控制器。
F 配套有详尽的实验指导书,包括用户手册、实验指导书(学生用书)和实验指导书(教师用书)三部分。用户手册详细介绍系统的各个机械硬件部分;实验指导书则根据不同的被控对象,结合适当的理论知识给出实验内容。
(2)、可完成教学实验内容
①.PID控制的控制算法验证
②.超前/滞后控制的控制算法验证
③.非线性控制算法的验证
④.进行二自由度俯仰控制,旋转控制的控制算法实时控制
⑤.三自由度升降倾斜,飞行控制的实时
(3)、系统装置技术参数要求
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术要求及功能描述 | 数量 | |
1 | 通用功放/ 电源模块 | VoltPAQ-X1 | 1 | 最大输出功率为(+/-24V,4.16A) | 2台 |
2 | 工作电压180-240VAC,工作交流电频率47~63HZ | ||||
3 | 供给模拟传感器工作电压,同时对模拟反馈信号调理后反馈到A/D端口 | ||||
2 | 实时控制软件 | QuaRC | 1 | 完全与Matlab/Simulink兼容 | 1套 |
2 | 不需要额外的处理器,在操作系统为WindowsXP/VISTA/WIN7的PC机上直接运行。 | ||||
3 | 控制系统的闭环采样频率为1kHz | ||||
4 | 将系统中的数据采集硬件端口做成相应的Simulink模块,通过Simulink直接对硬件端口进行读、写操作。将设计的控制器与相应的系统硬件端口Simulnik模块相连,编译并下传到实时控制软件QuaRC中,就可以进行实时控制,使得控制实际对象的过程如仿真一样简单。实时控制过程中同时也可以在QuaRC中进行系统仿真以方便比较。 | ||||
5 | 直接在Simulink中实现控制器并组成闭环系统,可以在Simulink中实时改变控制器参数。 | ||||
6 | 在WindowsNT/7/XP下支持多处理器以提高采样频率。 | ||||
3 | 数据采集卡 | QPID | 1 | A/D :8路,16位。 电压输出范围: | 1块 |
2 | D/A :8路,16位,8路可同时输出 输出范围通过软件设定为 | ||||
3 | 数字I/O :16位,8路输入;8路输出 | ||||
4 | 编码器输入:8路,可同时进行采样,24位,可4倍频 | ||||
5 | PWM输出:8路 | ||||
控制对象如下,均可与以上软件、采集卡、电源功放组成的半实物仿真平台兼容使用。 | |||||
4 | 二自由直升机 | 2DOF HELI | 1 | 旋转编码器精度:4096脉冲/转; 仰俯编码器精度:4096脉冲/转; | 1套 |
与功放模块VoltPAQ-X,USB数据采集卡和软件QuaRC构成完整的直升机实验系统,在Matlab/Simulink软件环境进行各种二自由度直升机相关的控制算法的实时控制研究,比如直升机的俯仰控制、旋转控制等。 | |||||
旋转角度:无限角度自由旋转 机体高度:45CM 机座尺寸:17.5*17.5 CM控制对象如下,均可与以上软件、采集卡、电源功放组成的半实物仿真平台兼容使用。 | |||||
| | | | | |
5 | 三自由度直升机 | 3DOF HELI | 1 | 旋转编码器精度:8192脉冲/转; 仰俯编码器精度:4096脉冲/转; 倾斜编码器精度:4096脉冲/转 | 1套 |
2 | 与功放模块VoltPAQ-X,数据采集卡和软件QuaRC构成完整的直升机实验系统,在Matlab/Simulink软件环境下进行三自由度直升机的实时控制研究;系统主要是通过设计闭环控制系统来控制3自由度直升机模型的升降、倾斜和飞行。实验提供了一个基于LQR状态反馈控制器。用户可以根据自己的需要设计其它的控制器。本实验系统适合学生、教师、其它控制理论研究者进行控制理论如最优控制、鲁棒控制等理论验证和研究。 | ||||
3 | 安装于三自由度直升机上,由功放电源VoltPAQ 来驱动,用于直升飞机抗干扰控制等方面的研究,装置配有高精度的编码器和电机。 | ||||
6 | 电源 | | 1 | 电源输出:电压 15V 带直升机对象专用接口 电流:0~4A | 1套 |
7 | 附件 | | 1 | 安装工具、专用导线 | 1套 |
三、合格的投标人必须具备以下条件:
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)三年内在经营活动中没有重大违法记录;
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
四、接受咨询、投标、投标截止及开标时间
1、投标咨询地点:上海市奉贤区瓦洪路3098号,联系人:黄黎斌、电话:57131859
2、接受投标地点:上海市奉贤区瓦洪路3098号 联系人:章怡
3、投标截止:2013年07月15日 09:00止。
设备管理处
二0一三年七月一日